
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGM - 897 | 1018 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGM - 896 | 9131 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | SGM - 895 | 1943 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | SGM - 894 | 1601 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 893 | 0319 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGM - 892 | 4412 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGM - 891 | 3669 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGM - 890 | 9340 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGM - 889 | 2384 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | SGM - 888 | 5954 |
